Teacher
Read our full guide: How much does a teacher make?
Key numbers
- Median pay
- Kindergarten: $62,680
- Elementary school: $63,970
- Middle school: $64,370
- High school: $72,040
Median pay in every state
- Under $59k
- $59k to $61k
- $61k to $71k
- $71k to $77k
- $77k and up
Median annual pay, elementary school teachers. Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, OEWS, May 2025.
| State | Kindergarten | Elementary school | Middle school | High school |
|---|---|---|---|---|
| United States | $62,680 | $63,970 | $64,370 | $72,040 |
| Alabama | $50,900 | $61,380 | $61,770 | $61,990 |
| Alaska | Not published | $79,260 | $78,940 | $79,650 |
| Arizona | $52,830 | $56,590 | $59,710 | $58,360 |
| Arkansas | $52,060 | $52,700 | $59,570 | $59,660 |
| California | $82,550 | $99,650 | $98,950 | $101,370 |
| Colorado | $62,870 | $63,410 | $63,760 | $72,900 |
| Connecticut | $90,030 | $80,600 | $93,610 | $80,970 |
| Delaware | $74,030 | $75,920 | $67,780 | $77,960 |
| District of Columbia | $81,500 | $96,580 | $79,900 | $82,750 |
| Florida | $58,100 | $58,930 | $58,940 | $60,410 |
| Georgia | $65,680 | $72,290 | $64,780 | $75,480 |
| Hawaii | $53,160 | $71,410 | $69,230 | $74,310 |
| Idaho | $62,240 | $61,600 | $60,930 | $61,690 |
| Illinois | $64,020 | $75,320 | $76,110 | $79,990 |
| Indiana | $58,250 | $59,700 | $60,700 | $61,880 |
| Iowa | $58,420 | $60,580 | $60,450 | $61,200 |
| Kansas | $56,670 | $56,450 | $60,580 | $59,920 |
| Kentucky | $60,280 | $60,610 | $61,120 | $61,560 |
| Louisiana | $53,130 | $58,770 | $58,760 | $59,850 |
| Maine | $52,660 | $62,390 | $63,590 | $64,880 |
| Maryland | $75,910 | $77,680 | $78,510 | $78,670 |
| Massachusetts | $84,100 | $94,000 | $89,450 | $95,260 |
| Michigan | $63,300 | $65,110 | $63,790 | $66,030 |
| Minnesota | $75,500 | $76,350 | $62,640 | $76,460 |
| Mississippi | $48,880 | $49,790 | $50,790 | $50,980 |
| Missouri | $56,590 | $50,910 | $59,310 | $59,240 |
| Montana | $47,590 | $57,530 | $61,550 | $60,990 |
| Nebraska | $62,200 | $62,380 | $62,510 | $63,450 |
| Nevada | $64,930 | $65,040 | $66,300 | $65,520 |
| New Hampshire | $60,240 | $72,410 | $71,140 | $77,060 |
| New Jersey | $74,210 | $78,200 | $78,770 | $82,200 |
| New Mexico | $74,380 | $74,550 | $75,240 | $75,900 |
| New York | $77,630 | $85,760 | $94,840 | $97,070 |
| North Carolina | $53,180 | $54,930 | $52,010 | $57,650 |
| North Dakota | $59,420 | $60,030 | $60,100 | $61,210 |
| Ohio | $72,570 | $77,370 | $77,090 | $78,800 |
| Oklahoma | $47,860 | $48,200 | $48,440 | $48,710 |
| Oregon | $68,580 | $77,130 | $78,350 | $79,570 |
| Pennsylvania | $64,430 | $77,060 | $77,930 | $78,800 |
| Rhode Island | $85,470 | $90,930 | $92,760 | $92,610 |
| South Carolina | $60,890 | $60,820 | $60,810 | $62,580 |
| South Dakota | $49,410 | $50,130 | $50,980 | $51,050 |
| Tennessee | $58,070 | $59,980 | $60,690 | $61,860 |
| Texas | $63,780 | $62,760 | $63,390 | $63,590 |
| Utah | $63,190 | $74,810 | $79,180 | $76,330 |
| Vermont | $63,280 | $63,070 | $73,940 | $76,220 |
| Virginia | $63,920 | $65,550 | $63,520 | $72,170 |
| Washington | $99,960 | $102,350 | $102,140 | $102,670 |
| West Virginia | $58,790 | $55,630 | $57,210 | $56,610 |
| Wisconsin | $59,350 | $61,210 | $61,960 | $62,870 |
| Wyoming | $60,990 | $61,150 | $62,480 | $62,690 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025. Wage and salary workers; self-employed workers are not included.
Our step-by-step guide to becoming a teacher is on the way. Meanwhile, compare careers on the salary by state map.